チーム活用を前提とした充実の機能
日程調整の機能
| 日程調整の数 | 日程調整は個人、グループ問わず無制限に作成可能です。 |
|---|
| 通常受付 | 日程調整カレンダーより時間枠を選択してもらい受付します。 |
|---|---|
| 承認制受付 | お客様の申込み内容を確認してから承認することができます。 |
| 今すぐ受付 | 受付からすぐに打ち合わせをすることができます。展示会などにお勧めです。 |
| 外部カレンダー連携 | Googleカレンダー、Outlook、Microsoft Teamsに対応しています。 |
|---|---|
| スケジュール設定 | 曜日別に自分の稼働時間を登録します。祝日も考慮することができます。 |
| 予定前、予定後の必要時間 | 打ち合わせの予定前後でそれぞれ必要な空き時間を設定できます。 |
| 受付日時の期間設定 | カレンダーに表示する期間の設定。営業日を考慮した設定も可能です。 |
| 日程調整カレンダー数 | カレンダーは個人、グループ問わず用途に合わせて無制限に作成可能です。 |
|---|---|
| 当サービス名、ロゴ等の非表示 | カレンダーや通知メールなどでお客様に当サービス名は表示されません。 |
| 週表示/月表示 | カレンダーの表示を用途に合わせて週表示/月表示の選択が可能です。 |
| カレンダーページの自由編集 | カレンダーの固定部分を除き見出しや画像、カラーなど自由に編集可能です。 |
| フォーム設問項目の自由設定 | 入力フォームの項目を用途に応じて自由に作成・設定することが可能です。 |
| サンクスメールの自由編集 | 固定部分を除きタイトルや本文を自由に設定することができます。 |
| リマインドメールの自由編集 | 固定部分を除きタイトルや本文を自由に設定することができます。 |
| 参加ページのプロフィール表示 | お客様に担当者のプロフィールを打ち合わせ前に伝えることができます。 |
| 資料ダウンロード設定 | お客様にダウンロードできる資料を提供することができます。 |
| スケジュール設定を考慮した |
連携カレンダーの予定とスケジュール設定を考慮した空き時間を表示します。 |
|---|---|
| ダブルブッキングの防止機能 | お客様との予定が確定するまでは仮予定をいれてダブルブッキングを防ぎます。 |
| Web会議URLの自動発行 | Zoom, Google Meet, Microsoft Teamsに対応してます。 |
| 連携カレンダーへ予定の自動登録 | 日程調整後に連携しているカレンダーに予定を自動登録します。 |
| サンクスメールの自動発行 | 日程調整後にお客様へ自動配信します。(Web会議URLも含まれます) |
| リマインドメールの自動発行 | 打ち合わせの前日にお客様へリマインドメールを自動配信します。 |
| カレンダー毎のメンバー設定 | カレンダー毎に対応メンバーが設定でき、複数人対応のカレンダーが作成できます。 |
|---|---|
| 複数人全員が参加する調整 | 対応メンバーが全員参加する日程調整が可能です。 |
| 複数人のうち1名が参加する調整 | 対応メンバーのうち予定が空いている1名が参加する日程調整が可能です。 |
| マッチングの優先度設定 | 複数人のうち1名が参加する場合、マッチングの優先度の設定が可能です。 |
| メンバーの代理調整 | 自分以外のメンバー、グループの日程調整が可能です。 |
| 打ち合わせの担当者変更 | 既に成立している打ち合わせ予定の担当者変更が可能です。 |
| チーム内での予定の共有 | 各メンバーの予定の予定は管理画面で可視化されています。 |
| 投票型 | お客様に一斉に日程候補を連絡して日程を調整します。 |
|---|---|
| フロー型 | 一人ずつ順番に可能な日程候補を確認して日程を調整します。 |
| 予定の日程変更 |
既に成立している打ち合わせ予定の日程変更が可能です。 |
|---|---|
| お客様の事前登録 | 事前登録することでお客様は日時を選択するだけで調整完了となります。 |
| 次回の日程調整機能 | 既にお客様の登録情報があるためお客様は日程選択のみで調整完了となります。 |
| 予定の手動作成 | 突発的な用件の際に手動で予定を作成することができます。 |
| 打ち合わせ毎のメモ機能 | 打ち合わせ毎に議事録や次回のメモなどを残すことができます。 |
| カレンダー毎のメモ機能 | カレンダー毎に用途に応じた準備事項などメンバー共有して利用できます。 |
| お客様の行動通知 | お客様がWeb会議へ参加する際の入室通知など各種通知を受け取ることができます。 |
| 日程調整カレンダーのLP編集 | カレンダーページを自由に編集してLPとして利用することができます。 |
|---|---|
| 既存ページへの埋め込み | 既存のWebページにカレンダーを埋め込むことが可能です。 |
| 日程が合わない場合の |
日程の都合が合わない場合にお問い合わせできる機能です。機会損失を防ぎます。 |
| データ分析対応 | Googleアナリティクスに対応しており、コンバージョン計測が可能です。 |
| Web会議ツール | Zoom, Google Meet, Microsoft Teamsに対応してます。 |
| カレンダー | Googleカレンダー、Microsoft Outlook、Teamsに対応しています。 |
| チャットツール | 各種通知を受け取れます。チャットワーク、Slack、Microsoft Teamsに対応。 |
| Web接客ツール | TETORIと連携することで行動履歴データを連携することができます。 |
| CRM・SFA連携 | 申込みデータを連携。ZohoCRMは専用の連携インターフェイスがあります。 |
| 申込データの出力(CSV) | 日程調整の申込みデータをCSVで出力することができます。 |
|---|
ウェビナーの機能
| Zoomウェビナー連携 | Zoomウェビナーに対応。ウェビナーの設定は管理画面から一元管理できます。 |
|---|---|
| 受付ページのLP編集 | ウェビナーの受付ページを簡単な操作で作成することができます。 |
| フォーム設問項目の自由設定 | 入力フォームの項目を用途に応じて自由に作成・設定することが可能です。 |
| 参加ページの |
お客様にダウンロードできる資料を提供することができます。 |
| サンクスメールの自由編集 | ウェビナー申込後にお客様へ自動配信します。(ウェビナーURLも含まれます) |
|---|---|
| リマインドメールの自由編集 | ウェビナーの前日にお客様へリマインドメールを自動配信します。 |
| 申込者一覧 | ウェビナー毎に申込者の管理ができます。 |
|---|---|
| 参加レポート | ウェビナー開催後に実際参加したユーザーの確認が可能です。 |
| 申込者のCSV出力 | ウェビナーの申込み者データをCSVで出力することができます。 |
| 開催後のフォローアップメール | ウェビナー開催後に申込者にフォローアップメールを自動で配信します。 |
|---|---|
| 開催後のアンケート | 項目を自由に設定でき、ウェビナー後にアンケートをおこなうことができます。 |
管理機能
| 権限管理機能 | 管理者、準管理者、通常の権限にてチームで継続可能な運用を実施できます。 |
|---|---|
| 基本ルールの全体設定 | 日程調整カレンダーや通知、計測などの基本ルールを一括で設定可能です。 |
| メンバー管理 | メンバーの追加や削除など管理者が管理することができます。 |
チーム活用向けの日程調整ツールで組織の生産性をアップ
チーム利用を前提とした費用対効果の高い、手頃な価格で提供しています。
まずは無料トライアルで効果や機能をご確認ください。
じっくり把握したい方!
まずは資料請求する料金表をダウンロード
今すぐ料金を確認する
お電話でのお問い合わせ
050-3174-6894
(受付時間 平日10:00-17:00)
受付専用ダイアルのため担当者より折り返します。販売パートナーにご関心をお持ちの企業様からのご連絡もお待ちしております。